Set discuri frana spate cu tot cu rulment Renault Megane Originale 7701207823 | |||||||||
Compatibil cu : | |||||||||
RENAULTMEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)200211 - / | |||||||||
RENAULTMEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)200309 - / | |||||||||
RENAULTMEGANE II Saloon (LM0/1_)200309 - / | |||||||||
RENAULTMODUS (F/JP0_)200412 - / | |||||||||
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1)200505 - / | |||||||||
RENAULTCLIO Grandtour (KR0/1_)200802 - / | |||||||||
RENAULTTWINGO (CN0_)200703 - / |
Durata de livrare: imediat
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008/02 | 1149 | 55 | 75 | benzina | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 2008/02 | 1149 | 58 | 78 | benzina | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 2008/02 | 1149 | 74 | 101 | benzina | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008/07 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Etanol | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 2010/02 | 1390 | 72 | 98 | benzina | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010/02 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 2008/02 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 2008/02 | 2012/12 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | combi |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008/02 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | combi | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 2008/02 | 1598 | 82 | 112 | benzina | combi | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 2005/06 | 1149 | 58 | 78 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 2010/09 | 1149 | 76 | 103 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005/06 | 1149 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007/05 | 1149 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005/06 | 1149 | 48 | 65 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008/07 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 2005/06 | 1390 | 72 | 98 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 47 | 64 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 2005/06 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005/06 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005/06 | 1598 | 82 | 112 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 2005/06 | 1598 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 2009/06 | 1598 | 94 | 128 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 2008/09 | 1998 | 148 | 200 | benzina | hatchback | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 2006/02 | 1998 | 145 | 197 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V | 2002/01 | 2003/08 | 1998 | 102 | 139 | benzina | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 2003/10 | 2008/02 | 1390 | 60 | 82 | benzina | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002/11 | 2008/02 | 1390 | 72 | 98 | benzina | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 2003/10 | 2008/02 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 2002/09 | 2008/02 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 2005/05 | 2008/06 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 2005/05 | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002/11 | 2008/02 | 1598 | 83 | 113 | benzina | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2004/03 | 2006/08 | 1870 | 68 | 92 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 2008/02 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 2009/12 | 1870 | 96 | 131 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002/11 | 2008/02 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002/11 | 2008/02 | 1998 | 99 | 135 | benzina | hatchback |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo | 2004/05 | 2008/02 | 1998 | 120 | 163 | benzina | hatchback |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13) | 2004/02 | 2006/03 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 2003/08 | 2006/05 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | combi |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F) | 2005/05 | 2009/07 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) 1.9 dCi | 2003/08 | 2009/07 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel | combi |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 | 2003/09 | 2009/03 | 1598 | 83 | 113 | benzina | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 2009/03 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 2007/02 | 1870 | 96 | 131 | motor diesel | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 2003/09 | 2009/03 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 | 2003/09 | 2009/12 | 1998 | 99 | 135 | benzina | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo | 2004/05 | 2009/03 | 1998 | 120 | 163 | benzina | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.4 | 2003/09 | 1390 | 60 | 82 | benzina | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.4 | 2003/09 | 1390 | 72 | 98 | benzina | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 2004/02 | 2010/12 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 2003/08 | 2010/12 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E) | 2005/05 | 2010/12 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | limuzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) | 2005/05 | 2010/12 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.6 | 2003/09 | 1598 | 83 | 113 | benzina | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi | 2004/03 | 1870 | 68 | 92 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 1870 | 96 | 131 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 2003/09 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 2005/05 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) 2.0 | 2003/09 | 1998 | 99 | 135 | benzina | limuzina | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 2009/04 | 1397 | 96 | 131 | benzina | cupe | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 2009/02 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | cupe | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | cupe | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | 2008/11 | 1598 | 74 | 101 | benzina | cupe | |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 2009/04 | 1397 | 96 | 131 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W) | 2009/02 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi (BZ0C) | 2008/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ0H) | 2008/11 | 1598 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 2011/04 | 1149 | 76 | 103 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005/05 | 1149 | 48 | 65 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004/12 | 1149 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 2004/12 | 1149 | 58 | 78 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | 2007/05 | 1149 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 2008/10 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Etanol | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 2004/12 | 1390 | 72 | 98 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 2004/12 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 2004/12 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 2004/12 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 2007/05 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 2005/05 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 2010/10 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 2010/10 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 2004/12 | 1598 | 82 | 112 | benzina | hatchback | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | 2004/12 | 1598 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 2010/09 | 2012/06 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | microbus |
NISSAN | TIIDA hatchback (C11) 1.5 dCi | 2007/09 | 2011/12 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | TIIDA hatchback (C11) 1.6 | 2007/09 | 2011/12 | 1598 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
NISSAN | TIIDA hatchback (C11) 1.8 | 2007/09 | 2011/12 | 1798 | 93 | 126 | benzina | hatchback |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) 1.5 dCi | 2007/09 | 2012/12 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | limuzina |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) 1.6 | 2007/09 | 2012/12 | 1598 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) 1.8 | 2007/09 | 2012/12 | 1798 | 93 | 126 | benzina | limuzina |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | 2007/03 | 1149 | 43 | 58 | benzina | hatchback | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V) | 2007/03 | 1149 | 56 | 76 | benzina | hatchback | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 2007/03 | 1149 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | 2007/03 | 1461 | 47 | 64 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | 2008/04 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 2008/05 | 1598 | 98 | 133 | benzina | hatchback | |
RENAULT | WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) | 2010/07 | 1149 | 74 | 101 | benzina | Cabriolet | |
RENAULT | WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MA) | 2011/02 | 1149 | 75 | 102 | benzina | Cabriolet | |
RENAULT | WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) | 2010/07 | 1598 | 98 | 133 | benzina | Cabriolet |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.