Durata de livrare: imediat
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN (LS_) 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | 2011/01 | 2012/10 | 999 | 56 | 76 | Benzina/Etanol | limuzina |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.2 16V | 2006/02 | 1149 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | 2006/02 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004/09 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006/02 | 1390 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005/09 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006/01 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007/09 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004/09 | 1598 | 64 | 87 | benzina | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006/02 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 2010/07 | 1598 | 77 | 105 | Benzina/Etanol | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | limuzina | |
RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.4 | 2004/09 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 2008/02 | 2015/06 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina |
RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 2007/04 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 2011/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.6 | 2004/09 | 1598 | 64 | 87 | benzina | limuzina | |
RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 2007/04 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 | 2013/11 | 1149 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.0 Hi-Flex | 2007/07 | 998 | 56 | 76 | Flexfuel | limuzina | |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 2008/05 | 1598 | 66 | 90 | benzina | limuzina | |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 2007/02 | 1598 | 80 | 109 | benzina | limuzina | |
RENAULT | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 2007/04 | 1598 | 82 | 112 | benzina | limuzina | |
RENAULT | RENAULT LOGAN II (B8_) 1.0 Hi-Flex | 2013/10 | 998 | 57 | 78 | Flexfuel | limuzina | |
DACIA | SANDERO 1.2 16V | 2008/11 | 1149 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.2 16V LPG | 2008/11 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.4 | 2008/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.4 MPI LPG | 2009/01 | 1390 | 53 | 72 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.6 | 2008/06 | 1598 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.6 16V | 2011/07 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.6 16V Bifuel | 2011/01 | 1598 | 77 | 105 | Bi-combustibil | hatchback | |
DACIA | SANDERO 1.6 LPG | 2010/05 | 2012/10 | 1598 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | Hatchback |
DACIA | SANDERO 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
Scrie un review